Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.338.108.000 | 871.264.800 | 466.843.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 57.188.609 | 0 | 57.188.609 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 219.676.000 | 145.384.640 | 74.291.360 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 228.020.300 | 200.000.000 | 28.020.300 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 345.140 | -345.140 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.911.552 | 21.683.664 | 7.227.888 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 98.349.408 | 65.566.272 | 32.783.136 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 321.648 | 0 | 321.648 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 1.286.592 | 0 | 1.286.592 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 33.681.600 | 22.454.400 | 11.227.200 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.279.000 | 920.000 | 8.359.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 750.300 | 0 | 750.300 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.790.270 | 100.100 | 2.690.170 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 120.620.000 | 79.580.000 | 41.040.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 750.000 | 0 | 750.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.1.91 | 52.800.000 | 12.000.000 | 40.800.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 40.300.000 | 12.600.000 | 27.700.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 37.704.500 | 804.500 | 36.900.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 12.600.000 | 8.050.000 | 4.550.000 |
5.2.2.91 | 15.900.000 | 0 | 15.900.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
5.2.3.90 | 33.025.000 | 6.300.000 | 26.725.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.400.000 | 1.600.000 | 800.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.219.500 | 1.219.500 | 0 |
5.2.5.94 | 35.000.000 | 25.000.000 | 10.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 7.500.000 | 3.900.000 | 3.600.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 77.000.000 | 9.500.000 | 67.500.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 8.475.000 | 8.475.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 66.874.500 | 66.874.500 | 0 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 120.225.000 | 49.775.000 | 70.450.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 569.843.000 | 291.502.000 | 278.341.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.250.000 | 600.000 | 1.650.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 19.025.000 | 19.025.000 | 0 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 83.010.000 | 83.010.000 | 0 |
5.3.6.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 2.383.000 | 1.659.000 | 724.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 174.804.000 | 71.400.000 | 103.404.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 52.485.961 | 0 | 52.485.961 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |